प्रायमर पॉलिस्टर फिल्म
● अँटी-स्टॅटिक प्राइमर फिल्म - वायएम३ सिरीज
| ग्रेड | युनिट | वायएम३० | वायएम३०ए | वायएम३०बी | वायएम३१ | वायएम३१ए | |||||||
| पृष्ठभागाचा रंग | — | निळा | रंगहीन | राख काळा | निळा | रंगहीन | |||||||
| जाडी | μm | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 50 | 50 | 75 | १०० | 38 | 50 | |
| तन्य शक्ती | MD | एमपीए | २२५ | २२० | १७५ | २५४ | २३२ | २२० | २४६ | २४४ | २२४ | २२८ | २३२ |
| TD | एमपीए | २४५ | २४४ | २३५ | २९४ | २४० | २४४ | २७९ | २५७ | २४७ | २६९ | २४० | |
| लांबी वाढवणे | MD | % | १५१ | १४८ | १६४ | १५३ | १४३ | १४८ | १५० | १५७ | १४६ | १५९ | १५३ |
| TD | % | १२७ | १३५ | १२६ | १२४ | १४० | १३५ | १३२ | १३७ | १२८ | ११७ | १२६ | |
| आकुंचन (१५०℃/३० मिनिटे) | MD | % | १.३ | १.२ | १.१ | १.३ | १.२ | १.३ | ०.७ | ०.६ | ०.६ | १.२ | १.२ |
| TD | % | ०.०४ | ०.०१ | ०.०२ | ०.०३ | -०.०१ | -०.०१ | ०.१ | ०.०१ | ०.०२ | ०.०३ | -०.०१ | |
| पारगम्यता | % | ९०.४ | ९०.५ | ९०.५ | ९३.८ | ९२.८ | ९०.५ | ९०.४ | ९०.६ | ९०.२ | ९०.८ | ९०.९ | |
| धुके | % | १.८९ | १.९४ | २.३५ | १.९७ | २.४ | १.९४ | ३.०२ | ३.६३ | ३.७२ | १.९५ | २.४ | |
| पृष्ठभागाचा प्रतिकार | Ω | 10५-७ | 108-10 | 10५-७ | 10५-७ | 108-10 | |||||||
● रिफ्लेक्टिव्ह प्रायमर फिल्म YM20, लो ओलिगोमर कोटिंग बेस फिल्म YM40 आणि डेकोरेटिव्ह प्रायमर फिल्म SCY/SCP सिरीज:
| ग्रेड | युनिट | वायएम२०/२१ | वायएम४० | एससीवाय२२ | SCY32 | SCP13 | |||||
| जाडी | μm | 25 | 38 | 50 | १२५ | 30 | १२५ | १८८ | 50 | ||
| तन्य शक्ती | MD | एमपीए | १६५ | २२३ | २२१ | २२४ | १९४ | १७९ | १९० | २४६ | |
| TD | एमपीए | २२१ | ३१४ | २३४ | २४२ | २३९ | २०६ | २२३ | २७९ | ||
| लांबी वाढवणे | MD | % | १४६ | १७६ | १६५ | १४५ | १४२ | १७९ | १५८ | १७३ | |
| TD | % | 79 | १३३ | १२८ | १३२ | १०६ | १३९ | १३० | १३८ | ||
| आकुंचन (१५०℃/३० मिनिटे) | MD | % | १.० | १.३ | १.२ | १.२ | १.२ | १.०३ | १.१० | १.३ | |
| TD | % | 0 | -०.१ | ०.०४ | ०.०१ | ०.१ | ०.१५ | ०.११ | ०.३ | ||
| पारगम्यता | % | ९२.१ | ९१.६ | ९०.२ | ९०.३ | ९१.१ | ९१.७ | ९१.७ | ९०.९ | ||
| धुके | % | २.३४/१.३ | १.३८/१.३ | १.१ | १.१ | ३.१ | ०.९९ | 1 | १.५५ | ||
फोन: +86-816-2295680
E-mail: sales@dongfang-insulation.com


