पीईटी फिल्म
● वैशिष्ट्यपूर्ण इयत्ता
| ग्रेड | डीएच/पीसीटी(तास) | रंग | जाडी | UL |
| डीएफ६०२७ | ३०००/७२ २८००/६० २५००/४८ | अपारदर्शक पांढरा | १२५~३१० मायक्रॉन | व्ही-२/व्हीटीएम-२ |
| डी२६९-यूव्ही | ५० मायक्रॉन | व्हीटीएम-२ | ||
| DS10C-UV | पारदर्शक | २५०~२८० मायक्रॉन | व्हीटीएम-२ |
● मानक श्रेणी
| ग्रेड | डीएच/पीसीटी(तास) | रंग | जाडी | UL |
| डीएस१० | ३०००/७२ | दुधाळ पांढरा | १५०~२९० मायक्रॉन | व्ही-२/व्हीटीएम-२ |
| २८००/६० | ||||
| २५००/४८ |
● वैशिष्ट्यपूर्ण इयत्ता
| ग्रेड | वैशिष्ट्ये | रंग | जाडी | UL | थर्मल रेटिंग | अर्ज |
| डीएक्स१० (ए) | कमी झायलिन निष्कर्षण मूल्य, उत्कृष्ट फ्रिऑन प्रतिरोध आणि वृद्धत्व प्रतिरोध | दुधाळ पांढरा | ७५~३५० मायक्रॉन | व्ही-२ | बी वर्ग-१३०℃ | एअर-कंडिशनिंग, रेफ्रिजरेटर आणि विशेष इलेक्ट्रिक मोटर्स |
| डीएन१० | वृद्धत्व प्रतिरोधक | दुधाळ पांढरा | ५०~२५० मायक्रॉन | व्हीटीएम-२ | बी वर्ग-१३०℃ | रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर्स, बस बार |
● मानक श्रेणी
| ग्रेड | रंग | जाडी | UL | अर्ज |
| ६०२३ | दुधाळ पांढरा | १२५~३५० मायक्रॉन | व्ही-२/व्हीटीएम-२ | विद्युत इन्सुलेशन आणि बांधकाम सजावट ज्वाला-प्रतिरोधक मागणीसह साहित्य |
| ६०२१ | दुधाळ पांढरा | ५०-३५० मायक्रॉन | - | विद्युतरोधक, जैवरासायनिक चाचणी पट्टी |
| ६०२५ | पारदर्शक | ५०~२५० मायक्रॉन | व्हीटीएम-० / व्ही-० | कडक अग्निरोधक आवश्यकता |
● उत्पादनाचे फायदे
| श्रेणी | लॅमिनेटेड बसबार | पारंपारिक सर्किट प्रणाली |
| इंडक्टन्स | कमी | उच्च |
| स्थापना जागा | लहान | मोठे |
| एकूण खर्च | कमी | उच्च |
| प्रतिबाधा आणि व्होल्टेज घट | कमी | उच्च |
| केबल्स | थंड करणे सोपे, तापमानात कमी वाढ | थंड करणे अवघड, तापमानात जास्त वाढ |
| घटकांची संख्या | कमी | अधिक |
| प्रणाली विश्वसनीयता | उच्च | कमी |
● उत्पादनाची वैशिष्ट्ये
| उत्पादन प्रकल्प | युनिट | डीएफएक्स११एसएच०१ |
| जाडी | μm | १७५ |
| ब्रेकडाउन व्होल्टेज | kV | १५.७ |
| पारगम्यता(४००-७०० एनएम) | % | ३.४ |
| सीटीआय मूल्य | V | ५०० |
फोन: +86-816-2295680
E-mail: sales@dongfang-insulation.com


