OCA साठी बेस फिल्म
● मापदंड
| ग्रेड | युनिट | जीएम६० | जीएम६०ए | जीएम६०बी | |||||||
| वैशिष्ट्य | - | मानक प्रकार | उंच धुके | मध्यम धुके | |||||||
| जाडी | μm | 50 | 75 | १०० | 50 | 75 | १०० | 50 | 75 | १०० | |
| तन्य शक्ती | MD | एमपीए | २०३ | २१४ | १८० | २२६ | १९४ | २१० | २२६ | १९४ | २१० |
| TD | एमपीए | २३९ | २४० | २४७ | २५१ | २३५ | २०५ | २५१ | २३५ | २०५ | |
| लांबी वाढवणे | MD | % | १२६ | १३५ | १५१ | १७८ | १४५ | १५२ | १७८ | १४५ | १५२ |
| TD | % | १०५ | १२४ | १२१ | १४० | १२२ | १३६ | १४० | १२२ | १३६ | |
| आकुंचन (१५०℃/३० मिनिटे) | MD | % | १.४ | १.२ | १.२ | १.२ | १.२ | १.२ | १.२ | १.२ | १.२ |
| TD | % | ०.५ | ०.५ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | |
| पारगम्यता | % | ९०.२ | ९०.१ | ९०.१ | ९०.१ | ९०.० | ९.२ | ९०.१ | ९०.० | ८९.२ | |
| धुके | % | ३.५ | ४.० | ४.० | ३.४ | ५.८ | ६.० | ३.० | ३.८ | ५.९ | |
तुमचा संदेश द्या तुमची कंपनी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.
फोन: +86-816-2295680
E-mail: sales@dongfang-insulation.com


