ऑप्टिकल ग्रेड पॉलिस्टर बेस फिल्म
● पॅरामीटर्स
| ग्रेड | युनिट | जीएम१०ए | जीएम२० | |||||
| जाडी | मायक्रॉन | 38 | 50 | १०० | 50 | 75 | १०० | |
| तन्यता शक्ती | MD | एमपीए | २१० | २१९ | २०० | २१४ | २१६ | २०५ |
| TD | एमपीए | २३० | २५१ | २१० | २५७ | २५० | २१९ | |
| वाढवणे | MD | % | १२५ | १५८ | १४० | १३४ | २०८ | १८७ |
| TD | % | ११० | १३५ | १२० | ११७ | १५४ | १३३ | |
| आकुंचन (१५०℃/३० मिनिटे) | MD | % | १.४ | १.५ | १.४ | ०.९ | ०.७ | ०.७ |
| TD | % | ०.२ | ०.४ | ०.२ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | |
| ट्रान्समिटन्स | % | ९९.६ | ९९.४ | ९९.१ | — | — | — | |
| धुके | % | १.५ | १.७ | १.९ | ३.४ | ३.३ | ३.३ | |
तुमचा संदेश तुमच्या कंपनीला सोडा
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.