एमएलसीसी रिलीज चित्रपटासाठी बेस फिल्म
● पॅरामीटर्स
| ग्रेड | युनिट | जीएम७० | जीएम७०ए | जीएम७०डी | ||||
| जाडी | मायक्रॉन | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | |
| तन्यता शक्ती | MD | एमपीए | २२६ | २१८ | २४० | २२८ | २१३ | १९० |
| TD | एमपीए | २५२ | २६२ | २६९ | २५१ | २४६ | २२७ | |
| वाढवणे | MD | % | १३४ | १४६ | १४८ | १४५ | १३२ | १४७ |
| TD | % | १११ | १०२ | ११३ | ११५ | १०९ | १०४ | |
| आकुंचन (१५०℃/३० मिनिटे) | MD | % | १.१९ | १.२३ | १.२६ | १.२१ | १.११ | १.०५ |
| TD | % | ०.११ | ०.३४ | ०.१३ | ०.२१ | ०.०८ | ०.२ | |
| ट्रान्समिटन्स | % | ८९.८ | ८९.६ | ९०.२ | ९०.३ | ९०.१ | ९०.० | |
| धुके | % | ३.२३ | ५.४२ | ३.१० | ३.३७ | ३.३८ | ४.२९ | |
| खडबडीतपणा | Ra | nm | 22 | 24 | 34 | 32 | 15 | 18 |
| Rz | nm | २१९ | २३९ | ३१८ | २९५ | ११८ | १४३ | |
| रमॅक्स | nm | ३०२ | ३३४ | ४६१ | ४५८ | १६५ | १८९ | |
तुमचा संदेश तुमच्या कंपनीला सोडा
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.