बॅकलाइट मॉड्यूलसाठी बेस फिल्म
● पॅरामीटर्स
| ग्रेड | युनिट | एससीबी१/एससीबी२ | एससीबी३/एससीबी४ | एससीबी५ | |||||
| वैशिष्ट्य | — | ब्राइटनिंग फिल्म बेस फिल्म | लॅमिनेट फिल्म बेस फिल्म | ब्राइटनिंग फिल्म बेस फिल्म(पातळ प्रकार) | |||||
| जाडी | मायक्रॉन | १८८ | २५० | १०० | १२५ | 38 | 50 | 75 | |
| तन्यता शक्ती | MD | एमपीए | १६९ | १६८ | १८२ | १७२ | २२० | १७६ | २०४ |
| TD | एमपीए | १९७ | १९७ | २२६ | २२१ | २७६ | २४४ | २३८ | |
| वाढवणे | MD | % | १६० | १८७ | १६२ | १६२ | १३७ | १७० | १७९ |
| TD | % | १२२ | १६० | १२८ | १३४ | १०६ | १११ | १३० | |
| आकुंचन (१५०℃/३० मिनिटे) | MD | % | ०.९३ | ०.८८ | १.०२ | ०.९४ | १.४ | ०.५६ | ०.९१ |
| TD | % | ०.१४ | ०.१४ | ०.१३ | ०.१४ | ०.२ | ०.५३ | ०.२८ | |
| ट्रान्समिटन्स | % | ९०.४ | ९०.२ | ९२.१ | ९२.१ | ९०.९ | ९१.२ | ९०.५ | |
| धुके | % | १.६८ | १.६५ | १.६९ | १.७१ | १.४५ | १.६३ | ३.६७ | |
तुमचा संदेश तुमच्या कंपनीला सोडा
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.